Tarifas aplicables a trámites de acceso a la información pública
CONCEPTO | VALOR 2022 |
---|---|
Registro Base de Datos (compite 360) | 595 |
Copia Simple | 238 |
Copia Autenticada | 1.100 |
Grabación de Información Disponible en CD | 1.700 |
Grabación de Información Disponible en DVD | 1.800 |
Grabación de Información Disponible en USB | 21.100 |
Grabación de Información Disponible en Disco de 1 TB | 212.100 |
Transformación de Página Física a Digital | 900 |
Otras tarifas privadas año 2022
CONCEPTO | VALOR 2022 |
---|---|
Libros de Actas y Socios 60 Hojas, con Legajador Plástico, Caratula Policolor | 17.850 |
Afiliaciones Mínima | 35.000 |